España se convirtió el miércoles en el segundo país del mundo con más víctimas mortales por el coronavirus después de Italia.
Este jueves, el número de fallecidos asciende a 4.089, después de que se registraran 655 muertes en las últimas 24 horas, según las cifras del Ministerio de Sanidad español.
En total, los casos positivos de coronavirus en España superan los 56.000, de los cuales más de 3.600 están en cuidados intensivos.
El Ministerio informó además que más de 7.000 personas que ya se han recuperado del covid-19.
La región más afectada es Madrid, donde se registra más del 53% de los fallecidos en todo el país.
“Lo que más miedo da es el silencio”: cómo se vive la pandemia en Madrid, el foco principal del coronavirus en España
Este aumento en el número de muertes se produce en el undécimo día de una cuarentena sin precedentes en España.
Hasta ahora, el país que registra más muertes es Italia, con más de 7.500 fallecidos. En China, donde se originó la epidemia, el número de fallecidos es de 3.285.
Mapa del coronavirus: propagación global, 27 de marzo de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
556.115 | 25.166 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 85.871 | 1.297 |
China | 81.897 | 3.296 |
Italia | 80.539 | 8.165 |
España | 64.059 | 4.858 |
Alemania | 47.373 | 285 |
Irán | 32.332 | 2.378 |
Francia | 29.155 | 1.696 |
Reino Unido | 14.579 | 759 |
Suiza | 12.311 | 207 |
Corea del Sur | 9.332 | 139 |
Holanda | 8.603 | 546 |
Austria | 7.393 | 58 |
Bélgica | 7.284 | 289 |
Portugal | 4.268 | 76 |
Canadá | 4.046 | 40 |
Noruega | 3.687 | 16 |
Turquía | 3.629 | 75 |
Australia | 3.143 | 13 |
Suecia | 3.046 | 92 |
Israel | 3.035 | 11 |
Brasil | 2.991 | 77 |
Malasia | 2.161 | 26 |
República Checa | 2.062 | 9 |
Dinamarca | 2.010 | 52 |
Irlanda | 1.819 | 19 |
Chile | 1.610 | 5 |
Luxemburgo | 1.453 | 9 |
Ecuador | 1.403 | 34 |
Japón | 1.387 | 47 |
Rumania | 1.292 | 24 |
Polonia | 1.289 | 16 |
Pakistán | 1.252 | 9 |
Tailandia | 1.136 | 5 |
Arabia Saudita | 1.104 | 3 |
Indonesia | 1.046 | 87 |
Finlandia | 1.041 | 5 |
Rusia | 1.036 | 3 |
Sudáfrica | 927 | 2 |
Grecia | 892 | 27 |
Islandia | 890 | 2 |
India | 863 | 20 |
Filipinas | 803 | 54 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 10 |
Singapur | 683 | 2 |
Panamá | 674 | 9 |
Eslovenia | 632 | 9 |
Argentina | 589 | 13 |
México | 585 | 8 |
Perú | 580 | 9 |
Estonia | 575 | 1 |
Croacia | 551 | 3 |
Qatar | 549 | |
Egipto | 495 | 24 |
Colombia | 491 | 6 |
República Dominicana | 488 | 10 |
Bahréin | 466 | 4 |
Irak | 458 | 40 |
Serbia | 457 | 1 |
Líbano | 391 | 7 |
Nueva Zelanda | 368 | |
Argelia | 367 | 25 |
Lituania | 345 | 5 |
Emiratos Árabes Unidos | 333 | 2 |
Armenia | 329 | 1 |
Hungría | 300 | 10 |
Letonia | 280 | |
Bulgaria | 276 | 3 |
Marruecos | 275 | 11 |
Eslovaquia | 269 | |
Andorra | 267 | 3 |
Taiwán | 267 | 2 |
Uruguay | 238 | |
Costa Rica | 231 | 2 |
Bosnia y Herzegovina | 230 | 3 |
Túnez | 227 | 6 |
Ucrania | 226 | 5 |
Kuwait | 225 | |
Macedonia del Norte | 219 | 3 |
Jordan | 212 | |
San Marino | 208 | 21 |
Albania | 186 | 8 |
Moldavia | 177 | 2 |
Vietnam | 163 | |
Burkina Faso | 152 | 7 |
Chipre | 146 | 3 |
Islas Feroe | 144 | |
Malta | 139 | |
Ghana | 136 | 4 |
Reunión | 135 | |
Kazajistán | 135 | 1 |
Omán | 131 | |
Azerbaiyán | 122 | 3 |
Senegal | 119 | |
Brunéi | 115 | |
Venezuela | 107 | 1 |
Sri Lanka | 106 | |
Camboya | 99 | |
Costa de Marfil | 96 | |
Afganistán | 94 | 4 |
Bielorrusia | 94 | |
Territorios Palestinos | 91 | 1 |
Camerún | 88 | 2 |
Kosovo | 86 | 1 |
Uzbekistán | 83 | 1 |
Mauricio | 81 | 2 |
Martinica | 81 | 1 |
Georgia | 81 | |
Puerto Rico | 79 | 3 |
Guadalupe | 73 | 1 |
Montenegro | 70 | 1 |
Honduras | 68 | 1 |
Cuba | 67 | 2 |
Nigeria | 65 | 1 |
Trinidad y Tobago | 65 | 1 |
Bolivia | 61 | |
Kirguistán | 58 | |
Liechtenstein | 56 | |
Paraguay | 52 | 3 |
República Democrática del Congo | 51 | 3 |
Mayotte | 50 | |
Ruanda | 50 | |
Bangladesh | 48 | 5 |
Isla de Jersey | 46 | 1 |
Guam | 45 | 1 |
Gibraltar | 35 | |
Guernsey | 34 | |
Mónaco | 33 | |
Kenia | 31 | 1 |
Polinesia Francesa | 30 | |
Isla de Man | 29 | |
Aruba | 28 | |
Guayana Francesa | 28 | |
Jamaica | 26 | 1 |
Guatemala | 25 | 1 |
Togo | 25 | |
Barbados | 24 | |
Madagascar | 24 | |
Uganda | 18 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 17 | |
Zambia | 16 | |
Etiopía | 16 | |
Nueva Caledonia | 15 | |
Bermudas | 15 | |
Maldivas | 14 | |
Tanzania | 13 | |
El Salvador | 13 | |
Yibuti | 12 | |
Guinea Ecuatorial | 12 | |
Dominica | 11 | |
Isla de San Martín | 11 | |
Mali | 11 | |
Mongolia | 11 | |
Níger | 10 | 1 |
Groenlandia | 9 | |
Bahamas | 9 | |
Surinam | 8 | |
Haití | 8 | |
Islas Caimán | 8 | 1 |
Guinea | 8 | |
Namibia | 8 | |
Gabón | 7 | 1 |
Antillas Holandesas | 7 | 1 |
Granada | 7 | |
Mozambique | 7 | |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Seychelles | 7 | |
Eritrea | 6 | |
Laos | 6 | |
Benín | 6 | |
Esuatini | 6 | |
Guyana | 5 | 1 |
Myanmar | 5 | |
Cabo Verde | 5 | 1 |
Montserrat | 5 | |
Siria | 5 | |
Fiyi | 5 | |
Zimbabue | 5 | 1 |
Angola | 4 | |
Congo | 4 | |
Nepal | 4 | |
Vaticano | 4 | |
Sudán | 3 | 1 |
Somalia | 3 | |
República Centroafricana | 3 | |
Bhután | 3 | |
Gambia | 3 | 1 |
Mauritania | 3 | |
Santa Lucía | 3 | |
Chad | 3 | |
Liberia | 3 | |
San Bartolomé | 3 | |
Antillas Holandesas | 3 | |
Belice | 2 | |
San Cristóbal y Nieves | 2 | |
Guinea-Bissau | 2 | |
Nicaragua | 2 | 1 |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Libia | 1 | |
Timor Oriental | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 |
Ver más
Estado de alarma
España declaró el 14 de marzo en estado de alarma, bajo el cual solo se permitirá a la gente salir de sus casas en circunstancias especiales, para ir al trabajo o comprar alimentos y medicinas.
Todo el comercio minorista del país fue suspendido, con excepción de aquellos dedicados a vender productos de primera necesidad.
También están cerradas las instalaciones deportivas, museos, locales de hostelería servicios de restauración, con excepción de los que operan a través de envíos a domicilio.
El Gobierno ha solicitado ampliar este estado de alarma al menos hasta el 11 de abril, algo que tendrá que ser aprobado por el Parlamento.
Discussion about this post